<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: First impressions of the Sigma DP1</title>
	<atom:link href="http://saidkarlsson.com/blog/?feed=rss2&#038;page_id=177&#038;langswitch_lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saidkarlsson.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 04:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: My Sigma DP1 impressions &#171; Wouter photoblog &#124; Wouter Brandsma photography</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-3328</link>
		<dc:creator>My Sigma DP1 impressions &#171; Wouter photoblog &#124; Wouter Brandsma photography</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-3328</guid>
		<description>[...] I have been using the Sigma DP1 now for more then a month, loaned from a dear friend. Last year I have been able to use this camera too for just one day, but the thought of using this camera again have kept me busy ever since.  Everything I write here are just my personal impressions of this camera and the quality of the photographs. For me no resolution tests, brick walls, and noise levels at different ISO’s comparisons. If you are really into 100% pixel peeping, then I am sorry for you. I prefer to use this camera for photography and nothing else. There are far more detailed reviews of this camera all over the net, and some of these reviews have been trashed and bashed enjoyably by Sigma fans in forums too. The best write ups I have seen however are those of Petteri Sulonen and Said Karlsson. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I have been using the Sigma DP1 now for more then a month, loaned from a dear friend. Last year I have been able to use this camera too for just one day, but the thought of using this camera again have kept me busy ever since.  Everything I write here are just my personal impressions of this camera and the quality of the photographs. For me no resolution tests, brick walls, and noise levels at different ISO’s comparisons. If you are really into 100% pixel peeping, then I am sorry for you. I prefer to use this camera for photography and nothing else. There are far more detailed reviews of this camera all over the net, and some of these reviews have been trashed and bashed enjoyably by Sigma fans in forums too. The best write ups I have seen however are those of Petteri Sulonen and Said Karlsson. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dromomania &#187; Blog Archive &#187; Sigma DP1</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-1980</link>
		<dc:creator>Dromomania &#187; Blog Archive &#187; Sigma DP1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-1980</guid>
		<description>[...] För några dagar sedan släpptes en kamera vid namn Sigma DP1 i Japan. Den är intressant eftersom det är den första digitala kompaktkameran som har en lika stor bildsensor som i vanliga fall återfinns i digitala systemkameror. I praktiken betyder det att det äntligen går att ta bilder med en kvalitet god nog för att sälja till t.ex. bildbyråer, med en pocketkamera. Eftersom DP1 (iallafall på pappret) är min drömkamera kunde jag inte låta bli att köpa mig ett exemplar. Jag skrev ihop en text med mina intryck av kameran (på engelska) som förhoppningsvis kan vara intressant för alla fotonördar att ta del av. Den finns att beskåda här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] För några dagar sedan släpptes en kamera vid namn Sigma DP1 i Japan. Den är intressant eftersom det är den första digitala kompaktkameran som har en lika stor bildsensor som i vanliga fall återfinns i digitala systemkameror. I praktiken betyder det att det äntligen går att ta bilder med en kvalitet god nog för att sälja till t.ex. bildbyråer, med en pocketkamera. Eftersom DP1 (iallafall på pappret) är min drömkamera kunde jag inte låta bli att köpa mig ett exemplar. Jag skrev ihop en text med mina intryck av kameran (på engelska) som förhoppningsvis kan vara intressant för alla fotonördar att ta del av. Den finns att beskåda här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: In doubt &#171; Wouter photoblog &#124; Wouter Brandsma photography</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-904</link>
		<dc:creator>In doubt &#171; Wouter photoblog &#124; Wouter Brandsma photography</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-904</guid>
		<description>[...] lending his DP1. And for those who are interested, you can find some interesting read about the DP1 here and here. Possibly related posts: (automatically generated)First Ricoh GX200 reviewRicoh Caplio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lending his DP1. And for those who are interested, you can find some interesting read about the DP1 here and here. Possibly related posts: (automatically generated)First Ricoh GX200 reviewRicoh Caplio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: We Are Super Famous - Lifestyle online &#187; Blog Archive &#187; Impressions of the Sigma DP1</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-208</link>
		<dc:creator>We Are Super Famous - Lifestyle online &#187; Blog Archive &#187; Impressions of the Sigma DP1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 06:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-208</guid>
		<description>[...] happy owner of the DP1. His written a really great &#8220;review&#8221; of the camera, Check it out here.    Leave a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] happy owner of the DP1. His written a really great &#8220;review&#8221; of the camera, Check it out here.    Leave a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sigma DP1 complete coverage &#124; ppause</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-187</link>
		<dc:creator>Sigma DP1 complete coverage &#124; ppause</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-187</guid>
		<description>[...] First impressions of the Sigma DP1 2008-03-16 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] First impressions of the Sigma DP1 2008-03-16 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-182</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-182</guid>
		<description>Alla kameratillverkare räknar det totala antalet pixlar i sensorn. D.v.s. de röda, gröna och blå tillsammans. Skillnaden är att de ligger bredvid varandra på vanliga sensorer. På DP1 ligger de bakom varandra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alla kameratillverkare räknar det totala antalet pixlar i sensorn. D.v.s. de röda, gröna och blå tillsammans. Skillnaden är att de ligger bredvid varandra på vanliga sensorer. På DP1 ligger de bakom varandra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carl Rytterfalk</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-180</link>
		<dc:creator>Carl Rytterfalk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-180</guid>
		<description>En liten test som gjordes för att se hur mycket SD14 kan jämföras med Kodak 14N (14MP) kan ses här:

http://www.whisperingcat.co.uk/scans/sd14vs14nx.htm

Sedan finns det otaliga tester mellan SD14 och Canon 5D - bara att googla lite. 14 MP eller inte. Det är äkta 4.6 mp. :) same same but different.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En liten test som gjordes för att se hur mycket SD14 kan jämföras med Kodak 14N (14MP) kan ses här:</p>
<p><a href="http://www.whisperingcat.co.uk/scans/sd14vs14nx.htm" rel="nofollow">http://www.whisperingcat.co.uk/scans/sd14vs14nx.htm</a></p>
<p>Sedan finns det otaliga tester mellan SD14 och Canon 5D &#8211; bara att googla lite. 14 MP eller inte. Det är äkta 4.6 mp. :) same same but different.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-179</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-179</guid>
		<description>... eller använd Google! Skriv följande i sökfönstret:

95000 JPY in SEK

så får du svaret. Google känner till alla de valutor jag provat (dvs de vanligaste: UKP, USD, EUR, etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; eller använd Google! Skriv följande i sökfönstret:</p>
<p>95000 JPY in SEK</p>
<p>så får du svaret. Google känner till alla de valutor jag provat (dvs de vanligaste: UKP, USD, EUR, etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Said</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-177</link>
		<dc:creator>Said</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 04:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-177</guid>
		<description>Sandra: 1 yen = 6 öre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandra: 1 yen = 6 öre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Said</title>
		<link>http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177&amp;langswitch_lang=en&#038;cpage=1#comment-176</link>
		<dc:creator>Said</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 04:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saidkarlsson.com/blog/?page_id=177#comment-176</guid>
		<description>Britton: When using manual focus the shutter lag is very fast. The AF however is quite slow, and the write speed of the camera is also slow. It takes about 5 seconds to write a raw file, and you cant press the shutter or change any settings during that time.

Christian: Det stämmer. Det går naturligtvis att interpolera upp bilderna en aning med helt ok resultat. Att sigma marknadsför kameran som en med 14mpix tycker jag dock är fult. En ytterst okvalificerad gissning är att DP1 ger ungefär lika detaljerade bilder som en konventionell SLR på ca 8 megapixlar. Att blåsa upp bilden till 14 mpix har jag inte testat, men jag tror att interpolationen skulle bli ganska tydlig då.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Britton: When using manual focus the shutter lag is very fast. The AF however is quite slow, and the write speed of the camera is also slow. It takes about 5 seconds to write a raw file, and you cant press the shutter or change any settings during that time.</p>
<p>Christian: Det stämmer. Det går naturligtvis att interpolera upp bilderna en aning med helt ok resultat. Att sigma marknadsför kameran som en med 14mpix tycker jag dock är fult. En ytterst okvalificerad gissning är att DP1 ger ungefär lika detaljerade bilder som en konventionell SLR på ca 8 megapixlar. Att blåsa upp bilden till 14 mpix har jag inte testat, men jag tror att interpolationen skulle bli ganska tydlig då.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
